Отчет о реализации госпрограмм РХ за 2015
Министерство образования и науки Республики Хакасия
реализация госпрограмм РХ по МОиН РХ за II квартал 2015
ОТЧЕТ | ||||||||
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ | ||||||||
по Министерству образования и науки Республики Хакасия за 1 полугодие 2015 года | ||||||||
тыс. руб. в текущих ценах | ||||||||
№п/п | Наименование расходов и ситочников финансирования | План бюджетных ассигнований на год | Профинансировано с начала года | Кассовые расходы с начала года | Фактические расходы с начала года | % исполнения | Наименование выполненных мероприятий за отчетный период | Причина
низкого уровня выполнения |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2011 – 2015 годы)»
Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольного образования в Республике Хакасия (2011– 2015 годы)» | ||||||||
1 | 1. Бюджетные ассигнования - всего, | 1434203,00 | 995675,93 | 995675,93 | 1005553,39 | Субсидии частным дошкольным образовательным организациям - 17187,2
Реализация проектов государственного частного партнерства - 2440,86 Субвенции на обеспечение гос. гарантий на получение общедоступного дошкольного образования - 965378,3 (Минфин) Проведение региональных этапов всероссийских конкурсов - 28,8 Оснащение специализированным и общеразвивающим оборудованием для работы с детьми- инвалидами и детьми с огр.возможностями здоровья - 140,77 Грантовая поддержка по открытию частных дошкольных образовательных организаций - 500,0 | ||
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности | 1361926,00 | 985675,93 | 985675,93 | 986538,79 | ||||
1.2. Межбюджетные трансферты - всего, | 72277,00 | 10000,00 | 10000,00 | 19014,60 | ||||
1.2.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности - всего | 72277,00 | 10000,00 | 10000,00 | 19014,60 | Субсидии бюджетам муниципальных образований РХ на строительство, реконструкцию и кап.ремонт зданий в целях введения дополнительных мест для дошкольников - 10000,0 | |||
Всего | 1434203,00 | 995675,93 | 995675,93 | 1005553,39 | 69,42 | |||
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия (2011 – 2015 годы)»
Подпрограмма «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | ||||||||
2 | 1. Бюджетные ассигнования - всего, | 3204935,00 | 2666466,14 | 2666466,14 | 2676262,46 | Приобретение учебников, экспертиза, ГИА- 1554,49
Организация деятельности стажировочных площадок- 179,47 Организация летних профильных смен, учебно-тренировочных сборов для одаренных детей - 45,87 Проведение региональных этапов всероссийских, межрегиональных и республиканских интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, олимпиад воспитанников, обучающихся - 595,24 Участие воспитанников, обучающихся и их сопровождающих во всероссийских и межрегиональных массовых мероприятиях- 604,55 Укрепление УМБ ДОД- 862,32 Республиканский конкурс на лучшую разработку электронных образовательных ресурсов- 30,08 Проведение конкурсов проф. мастерства - 191,63 Прочие мероприятия в сфере образования - 6077,53 Проведение региональных этапов всероссийских конкурсов, республиканских конкурсов, смотров педагогических работников - 285,2 Участие работников образования во всероссийских массовых мероприятиях- 89,71 Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных школах, гимназиях, специальных коррекционных учреждениях, школах-интернатах, учреждениях для детей-сирот, ДОД - 254358,34 (МО и Н РХ)+2395023,8 (Минфин) УМТБ учреждений для совместного обучения инвалидов- 1,97 Обеспечение противопожарной безопасности-1709,16 Оснащение медицинских кабинетов подведомственных образовательных учреждений - 196,72 Проведение и участие школьников в республиканских, межрегиональных всероссийских спортивных соревнованиях - 276,32 Организация учебной мастерской- 340,9 | ||
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности | 3174535,00 | 2662423,30 | 2662423,30 | 2672219,62 | ||||
1.2. Межбюджетные трансферты - всего, | 30400,00 | 4042,84 | 4042,84 | 4042,84 | ||||
1.2.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности - всего | 30400,00 | 4042,84 | 4042,84 | 4042,84 | Субсидии бюджетам муниципальных образований- 4042,84 | |||
Всего | 3204935,00 | 2666466,14 | 2666466,14 | 2676262,46 | 83,20 | |||
ГП «Развитие образования в Республике Хакасия (2011 – 2015 годы)»
Подпрограмма «Школьное питание в Республике Хакасия на 2011-2015 годы» | ||||||||
3 | 1. Бюджетные ассигнования - всего, | 40885,00 | 20882,33 | 20882,33 | 20981,33 |
| ||
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | ||||
1.2. Межбюджетные трансферты - всего, | 40000,00 | 20882,33 | 20882,33 | 20882,33 | ||||
1.2.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности - всего | 40000,00 | 20882,33 | 20882,33 | 20882,33 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на питание детей предшкольного возраста и обучающихся 1-4 классов, в т.ч. включение в рацион питания молока - 20882,33 | |||
Всего | 40885,00 | 20882,33 | 20882,33 | 20981,33 | 51,08 | |||
ГП «Развитие образования в Республике Хакасия (2011 – 2015 годы)»
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Республики Хакасия» | ||||||||
4 | 1. Бюджетные ассигнования - всего, | 603450,00 | 412977,13 | 412977,13 | 412977,13 | Укрепление материально-технической базы - 5715,37
Предоставление проф. образования - 407261,75 | ||
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности | 603450,00 | 412977,13 | 412977,13 | 412977,13 | ||||
1.2. Межбюджетные трансферты - всего, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Всего | 603450,00 | 412977,13 | 412977,13 | 412977,13 | 68,44 | |||
ГП «Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2011-2015 годы)» | ||||||||
5 | 1. Бюджетные ассигнования - всего, | 5406,00 | 759,00 | 759,00 | 4184,00 | Именные стипендии РХ для студентов образовательных организаций вышего образования - 159,0
Респ. конкурс грантов фундаментальных исследований - 510,0 Конкурс грантов РХ для организации прикладных научных исследований - 90,0 | Основная часть мероприятий программы запланирована на 3-4 квартал 2015 года | |
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности | 5406,00 | 759,00 | 759,00 | 4184,00 | ||||
1.2. Межбюджетные трансферты - всего, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Всего | 5406,00 | 759,00 | 759,00 | 4184,00 | 14,04 | |||
5288879,00 | 4096760,53 | 77,5 |