Проект постановления Правительства Республики Хакасия "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия от 07.11.2016 № 547 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в ..."
В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2014 № 497 «Об антикоррупционной экспертизе постановлений Правительства Республики Хакасия и проектов постановлений Правительства Республики Хакасия» для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы размещается следующие проекты постановлений.
Срок проведения экспертизы – с 06.06.2017 до 13.06.2017.
Заключения направлять на адрес электронной почты: Наталья Леднева <nvl@r-19.ru>
постановлению Правительства Республики
Хакасия от 07.11.2016 № 547 «Об
установлении минимального размера
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме на
территории Республики Хакасия на 2017
год»
В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 4 Закона Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к постановлению Правительства Республики Хакасия от 07.11.2016 № 547 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Хакасия на 2017 год» («Вестник Хакасии», 2016, № 74) изменение, изложив его в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению Правительства
Республики Хакасия
от 07.11.2016 № 547
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на территории Республики Хакасия на 2017 год
дифференцированно по муниципальным образованиям
|
№ п/п |
Наименование муниципального образования |
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества для многоквартирных домов, рублей/м2 общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц с 01.01.2017 по 30.06.2017 | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества для многоквартирных домов, рублей/м2 общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |||
| не имеющих лифтового оборудования | имеющих лифтовое оборудование | не имеющих лифтового оборудования | имеющих лифтовое оборудование | |||
| 1 | Город Абаза | 5,64 | - | 5,98 | - | |
| 2 | Город Абакан | 5,64 | 6,10 | 5,98 | 6,47 | |
| 3 | Город Саяногорск | 5,64 | 6,10 | 5,98 | 6,47 | |
| 4 | Город Сорск | 5,64 | - | 5,98 | - | |
| 5 | Город Черногорск | 5,64 | 6,10 | 5,98 | 6,47 | |
| 6 | Аскизский поссовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 7 | Бискамжинский поссовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 8 | Вершино-Тёйский поссовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 9 | Жемчужненский поссовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 10 | Копьевский поссовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 11 | Усть-Абаканский поссовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 12 | Аскизский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 13 | Белоярский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 14 | Бейский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 15 | Боградский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 16 | Сонский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 17 | Коммунаровский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 18 | Опытненский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 19 | Подсинский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 20 | Расцветовский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 21 | Приисковский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 22 | Таштыпский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 23 | Туимский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
| 24 | Ширинский сельсовет | 3,52 | - | 3,73 | - | |
Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Зимин
