Проект постановления Правительства Республики Хакасия "О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)», утвержденную ..."
В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2014 № 497 «Об антикоррупционной экспертизе постановлений Правительства Республики Хакасия и проектов постановлений Правительства Республики Хакасия» для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы размещается следующие проекты постановлений.
Срок проведения экспертизы – с 20.06.2017 до 27.06.2017.
Заключения направлять на адрес электронной почты: nvl@r-19.ru
О внесении изменений в региональную
программу «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики
Хакасия (2014–2043 годы)», утвержденную
постановлением Правительства Республики
Хакасия от 14.03.2014 № 102
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях реализации Закона Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014 № 102 («Вестник Хакасии», 2014, № 18; 2015, № 13, № 32; 2016, № 32), следующие изменения:
1) позицию «Ожидаемые результаты реализации» паспорта изложить в следующей редакции:
2) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)»
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия
...*
* полная версия документа доступна в файле для скачивания
Срок проведения экспертизы – с 20.06.2017 до 27.06.2017.
Заключения направлять на адрес электронной почты: nvl@r-19.ru
О внесении изменений в региональную
программу «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики
Хакасия (2014–2043 годы)», утвержденную
постановлением Правительства Республики
Хакасия от 14.03.2014 № 102
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях реализации Закона Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014 № 102 («Вестник Хакасии», 2014, № 18; 2015, № 13, № 32; 2016, № 32), следующие изменения:
1) позицию «Ожидаемые результаты реализации» паспорта изложить в следующей редакции:
|
«Ожидаемые результаты реализации |
– |
приведение 2444 многоквартирных домов в соответствие стандартам качества, обеспечивающим комфортные условия проживания гражданам; снижение уровня износа и улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов общей площадью 7402777,59 м2; повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг»; |
2) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)»
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Общая площадь, м2 |
Плановый период проведения капитального ремонта (годы), в том числе |
||||||
| ввода в эксп-луата-цию | прове-дения пос-ледне-го капи-тально-го ремон-та | МКД | Жилых и не жилых поме-щений | ремонт внутридо-мовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения, водоотве-дения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | ремонт или замена лифтово-го оборудо-вания, признан-ного не пригод-ным для эксплуа-тации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши, в том числе пере-устрой-ство невентилируе-мой крыши на вентили-руемую, устройство выхо-дов на кровлю | утеп-ление и ремонт фасада. Ремонт фун-дамен-та | установка кол-лективных (обще-домовых) прибо-ров учета потреб-ления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепло-вой энергии, горячей и холод-ной воды, элек-трической энергии, газа) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| г. Абаза | ||||||||||
| 1. | квартал 38, д. 5 | 1988 | 1988 | 1 659,20 | 1 538,00 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | |
| 2. | ул. Больничная, д. 1А | 2002 | 2002 | 2 392,50 | 2 217,80 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | |
| 3. | ул. Больничная, д. 6 | 2003 | 2003 | 2 110,80 | 1 849,60 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | |
| 4. | ул. Больничная, д. 7 | 1981 | 1981 | 956,80 | 869,70 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | |
| 5. | ул. Вокзальная, д. 1 | 1964 | 1985 | 584,90 | 584,90 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | |
| 6. | ул. Вокзальная, д. 2 | 1966 | 1966 | 608,20 | 590,10 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | |
| 7. | ул. Вокзальная, д. 2А | 1964 | 1964 | 691,40 | 691,40 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | |
| 8. | ул. Вокзальная, д. 4 | 1964 | 1964 | 588,30 | 546,20 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | |
| 9. | ул. Вокзальная, д. 5 | 1964 | 2013 | 613,80 | 559,20 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | |
| 10. | ул. Вокзальная, д. 6 | 1964 | 1964 | 572,20 | 570,70 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | |
| 11. | ул. Гагарина, д. 14А | 1964 | 1964 | 697,00 | 682,80 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | |
| 12. | ул. Герцена, д. 2 | 1979 | 1979 | 1 117,70 | 989,20 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | |
| 13. | ул. Герцена, д. 3 | 1985 | 1985 | 1 056,40 | 1 002,10 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | |
| 14. | ул. Герцена, д. 4 | 1976 | 1976 | 1 019,20 | 901,80 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | |
| 15. | ул. Герцена, д. 5А | 1982 | 1982 | 1 041,50 | 986,00 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | |
| 16. | ул. Герцена, д. 6 | 1974 | 1974 | 1 512,00 | 879,20 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | |
| 17. | ул. Герцена, д. 7 | 1988 | 1988 | 1 657,60 | 1 520,70 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | |
| 18. | ул. Герцена, д. 8 | 1973 | 1973 | 1 009,00 | 917,20 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 | |
| 19. | ул. Герцена, д. 10 | 1971 | 1971 | 998,00 | 933,80 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 | |
| 20. | ул. Комсомольская, д. 6 | 1996 | 1996 | 4 651,80 | 4 215,40 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | |
| 21. | ул. Комсомольская, д. 8 | 1989 | 1989 | 5 981,60 | 5 483,40 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | |
| 22. | ул. Кулакова, д. 3 | 1987 | 1987 | 5 773,60 | 5 479,40 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | |
| 23. | ул. Кулакова, д. 5 | 1993 | 1993 | 7 673,90 | 7 038,40 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | |
| 24. | ул. Кулакова, д. 113 | 1991 | 1991 | 1 018,00 | 982,70 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | |
| 25. | ул. Кулакова, д. 115 | 1991 | 1991 | 964,50 | 962,40 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | |
| 26. | ул. Кулакова, д. 117 | 1993 | 1993 | 1 061,00 | 980,70 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | |
| 27. | ул. Кулакова, д. 119 | 1994 | 1994 | 972,20 | 937,10 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | |
| 28. | ул. Кулакова, д. 121 | 1995 | 1995 | 993,50 | 993,50 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | |
| 29. | ул. Кулакова, д. 123 | 1996 | 1996 | 971,00 | 876,60 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | |
| 30. | ул. Лазо, д. 2 | 1976 | 1976 | 7 114,40 | 7 114,40 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 | |
| 31. | ул. Лазо, д. 3 | 1987 | 1987 | 4 569,00 | 3 329,60 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | |
| 32. | ул. Лазо, д. 4 | 1985 | 1985 | 3 232,00 | 3 015,79 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | |
| 33. | ул. Лазо, д. 5 | 2000 | 2000 | 4 766,50 | 4 148,40 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | |
...*
* полная версия документа доступна в файле для скачивания
Документы
Постановление.doc
(3.9 мб)
