Размер шрифта
A
A
A
A
Цветовая схема
Т
Т
Т
Т
Т
Междустрочный интервал
a.A
a..A
a...A
a....A
Отображать изображения
Обычная версия
Верхний баннер

от 31.03.2022 № 139 О признании утратившим силу пункта 1 раздела VI Перечня подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия государственных унитарных предприятий Республики Хакасия и учреждений, утвержденного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Республики Хакасия

от 31.03.2022 № 139

 

О признании утратившим силу пункта 1 раздела VI Перечня подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия государственных унитарных предприятий Республики Хакасия и учреждений, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 05.07.2000 № 125

 

Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать утратившим силу пункт 1 раздела VI Перечня подведомственных исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия государственных унитарных предприятий Республики Хакасия и учреждений, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 05.07.2000 № 125 («Вестник Хакасии», 2000, № 39, № 56–57; 2001, № 34–35; 2002, № 18–19, № 38, № 63–64; 2003, № 16–17, № 36–37, № 62–63, № 77; 2004, № 25, № 38, № 42, № 61; 2005, № 18, № 42, № 46, № 60, № 65; 2006, № 8, № 31; 2007, № 41, № 54,
№ 69, № 86; 2008, № 46, № 51, № 80; 2009, № 4, № 53, № 56; 2010, № 15, № 46,
№ 48, № 66, № 92, № 98; 2011, № 15, № 19, № 20, № 23, № 32, № 41, № 74, № 80,
№ 82, № 89, № 101, № 106–108, № 112–114, № 118; 2012, № 2, № 13–14, № 46,
№ 55–56, № 61, № 64–66, № 69, № 73, № 91, № 96, № 100, № 102; 2013, № 2, № 5, № 27, № 48–49, № 89, № 160; 2014, № 7, № 11, № 15, № 32, № 38, № 55, № 61–62, № 64; 2015, № 20; 2016, № 24; 2017, № 36; 2018, № 11, № 78; 2020, № 75; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 02.03.2015, № 1900201503020001; 28.04.2015, № 1900201504280001; 16.07.2015,
№ 1900201507160003; 10.08.2015, № 1900201508100001; 14.08.2015,
№ 1900201508140003; 13.11.2015, № 1900201511130004; 23.11.2015,
№ 1900201511230003; 01.12.2015, № 1900201512010004; 11.12.2015,
№ 1900201512110007; 25.12.2015, № 1900201512250003; 22.01.2016,
№ 1900201601220001; 20.02.2016, № 1900201602200001; 11.03.2016,
№ 1900201603110006; 26.04.2016, № 1900201604260002; 06.06.2016,
№ 1900201606060006; 06.06.2016, № 1900201606060001; 06.06.2016,
№ 1900201606060002; 27.06.2016, № 1900201606270002; 25.07.2016,
№ 1900201607250017; 25.08.2016, № 1900201608250002; 05.09.2016,
№ 1900201609050002; 30.09.2016, № 1900201609300006; 05.12.2016,
№ 1900201612050007; 13.12.2016, № 1900201612130004; 26.12.2016,
№ 1900201612260008; 06.01.2017, № 1900201701060011; 24.03.2017,
№ 1900201703240001; 11.04.2017, № 1900201704110004; 05.05.2017,
№ 1900201705050010; 09.06.2017, № 1900201706090012; 30.06.2017,
№ 1900201706300001; 15.08.2017, № 1900201708150004; 03.10.2017,
№ 1900201710030008; 01.11.2017, № 1900201711010001; 01.11.2017,
№ 1900201711010002; 10.11.2017, № 1900201711100001; 21.12.2017,
№ 1900201712210002; 06.07.2018, № 1900201807060001; 14.08.2018,
№ 1900201808140002; 28.09.2018, № 1900201809280008; 29.04.2019,
№ 1900201904290003; 31.05.2019, № 1900201905310010; 05.06.2019,
№ 1900201906050002; 20.09.2019, № 1900201909200002; 13.12.2019,
№ 1900201912130004; 30.01.2020, № 1900202001300004; 02.03.2020,
№ 1900202003020001; 16.07.2020, № 1900202007160004; 23.07.2020,
№ 1900202007230002; 04.09.2020, № 1900202009040006; 21.09.2020,
№ 1900202009210003; 08.10.2020, № 1900202010080001; 16.10.2020,
№ 1900202010160001; 18.12.2020, № 1900202012180004; 18.01.2021,
№ 1900202101180002; 26.01.2021, № 1900202101260001; 10.12.2021,
№ 1900202112100002; 17.01.2022, № 1900202201170001; 04.02.2022,
№ 1900202202040002; 21.02.2022, № 1900202202210003).

 

Глава Республики Хакасия -

Председатель Правительства

Республики Хакасия                                                                                           В. Коновалов

 

 

 

Документы

Перейти на опрос
об оценке качества сайта