Достижение целевых показателей по заработной плате педагогических работников и научных сотрудников
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента РФ) реализуются мероприятия по достижению заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, научных сотрудников до установленных целевых показателей.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников по предварительным данным отчетов федерального статистического наблюдения по форме № ЗП-образование, № ЗП – соц, № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» за январь – июнь 2019 года составила:
| № п/п | Перечень категорий работников бюджетной сферы | Плановое значение на 2019 год | Фактическое значение за январь - июнь 2019 года | ||
| Прогнозное значение среднемесячной заработной платы | Соотношение (в процентах к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), % | Фактическое значение среднемесячной заработной платы*** (с учетом отпускных) | Соотношение (в процентах к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), % | ||
| 1 | Педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 32 435,9 | 100,0 | 41 138,3 | 126,8 |
| 2 | Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (от средней з/пл в сфере общего образования *) | 29 107,3 | 100,0 | 30 751,6 | 88,3 |
| 3 | Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | 32 435,9 | 100,0 | 43 771,4 | 134,9 |
| 4 | Педагогические работники учреждения дополнительного образования детей (от средней з/пл учителей **) | 33 083,6 | 100,0 | 40 625,1 | 95,8 |
| 5 | Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 32 435,9 | 100,0 | 33 066,9 | 101,9 |
| 6 | Научные сотрудники | 32 435,9 | 200,0 | 73 996,7 | 228,1 |
| Среднемесячный доход от трудовой деятельности | 32 435,9 | ||||
| *Средняя заработная плата в сфере общего образования | 34 811,3 | ||||
| **Средняя заработная плата учителей | 42 416,7 | ||||
| *** по предварительным данным отчетов федерального статистического наблюдения по форме № ЗП-образование, № ЗП–соц, № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» | |||||
