Размер шрифта
A
A
A
A
Цветовая схема
Т
Т
Т
Т
Т
Междустрочный интервал
a.A
a..A
a...A
a....A
Отображать изображения
Обычная версия

Сводная информация по оценке населением эффективности деятельности руководителей ОМСУ, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований (с применением информационно-телекоммуникационных сетей)

№ п/п Наименование  МО Колво чел, принявших участие в опросе Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания Удовлетворенность качеством автомобильных дорог Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами Удовлетворенность населения деятельностью руководителей ОМСУ
1 г. Абакан 108 81,7 63,8 91,41 78,47
2 г. Абаза 26 82,72 50,8 67,98 68,38
3 г. Саяногорск 134 75,17 32 84,83 63,12
4 г. Сорск 44 45,94 29,4 50,41 48,14
5 г. Черногорск 268 77,22 52,4 82,19 69,92
6 Алтайский район 83 73,2 40,4 67,32 60,04
7 Аскизский район  70 69,62 41,4 57,07 55,51
8 Бейский район 54 59,75 26,6 48,52 45,07
9 Боградский район 33 36,37 18 46,82 33,89
10 Орджоникидзевский район 129 51,55 27,8 56,26 44,48
11 Таштыпский район 16 81,27 57,8 63,59 66,9
12 Усть-Абаканский район 301 63,52 16,8 46,23 42,52
13 Ширинский район 118 51,25 25,4 45,79 40,73
  Всего: 1384 среднее 65,3 среднее 37,1 среднее 62,2 среднее 55,2

рекомендуемое пороговое
33,3 33,3 33,3 33,3