Размер шрифта
A
A
A
A
Цветовая схема
Т
Т
Т
Т
Т
Междустрочный интервал
a.A
a..A
a...A
a....A
Отображать изображения
Обычная версия

Эффективность по районам (Минтранс РХ)

Наименование района Общее число проголосовавших Удовлетворены организацией транспортного обслуживания ? Удовлетворены интервалом движения муниципального транспорта? Удовлетворены расстоянием между остановочными пунктаим? Удовлетворены местоположением остановочных пунктов ? Удовлетворены качеством автомобильных дорог на территории Вашего населенного пункта? Удовлетворены состоянием дорожного покрытия автомобильных дорог на территории населенного пункта?  Удовлетворены состоянием покрытия тротуаров в населенном пункте (за исключением дворовых территорий)? Удовлетворены количеством и местами установки искусственных неровностей? Удовлетворены видимостью разметки на автодорогах в населенном пункте?
ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА
Кол-во чел.              Кол-во чел. %              Кол-во чел. %              Кол-во чел. %              Кол-во чел. %              Кол-во чел. %              Кол-во чел. %              Кол-во чел. %              Кол-во чел. %              Кол-во чел. %
г. Абакан 108 85 78,7 79 73,1 96 88,9 93 86,1 66 61,0 66 61,0 81 75,0 77 71,0 55 51,0
г. Абаза 26 19 73,1 19 73,1 25 96,2 23 88,5 9 35,0 8 31,0 13 50,0 18 69,0 18 69,0
Алтайский район 83 59 71,1 56 67,5 64 77,1 64 77,1 27 33,0 21 25,0 33 40,0 44 53,0 42 51,0
Аскизский район 70 50 71,4 46 65,7 50 71,4 49 70,0 23 33,0 22 31,0 31 44,0 37 53,0 32 46,0
Бейский район 54 32 59,3 30 55,6 34 63,0 33 61,1 12 22,0 13 24,0 11 20,0 16 30,0 20 37,0
Боградский район 33 9 27,3 10 30,3 15 45,5 14 42,4 5 15,0 1 3,0 4 12,0 11 33,0 9 27,0
г. Саяногорск 134 96 71,6 97 72,4 106 79,1 104 77,6 25 19,0 28 21,0 34 25,0 73 54,0 55 41,0
г. Сорск 43 22 51,2 21 48,8 40 93,0 36 83,7 6 14,0 8 19,0 10 23,0 18 42,0 21 49,0
г. Черногорск 268 193 72,0 182 67,9 235 87,7 218 81,3 113 42,0 111 41,0 134 50,0 187 70,0 159 59,0
Орджоникидзевский район 129 57 44,2 62 48,1 72 55,8 75 58,1 40 31,0 39 30,0 22 17,0 38 29,0 41 32,0
Таштыпский район 16 13 81,3 12 75,0 14 87,5 13 81,3 10 63,0 8 50,0 7 44,0 10 63,0 11 69,0
Усть- Абаканский район 301 168 55,8 165 54,8 218 72,4 214 71,1 28 9,0 22 7,0 45 15,0 99 33,0 61 20,0
Ширинский район 119 53 44,5 49 41,2 68 57,1 74 62,2 26 22,0 24 21,0 23 20,0 35 30,0 40 34,0
ИТОГО по республике 1384 856 62 828 60 1037 75 1010 73 390 28 371 27 448 32 663 48 564 41




















В среднем по республике 67,4 35,2