Русский
Хакасский
2015
Сводная информация по оценке населением эффективности деятельности руководителей ОМСУ, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований
Сводная информация по оценке населением эффективности деятельности руководителей ОМСУ, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований | ||||||
(с применением информационно-телекоммуникационных сетей) за 2014 год | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование МО | Кол-во чел, принявших участие в опросе | Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания | Удовлетворенность качеством автомобильных дорог | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | Удовлетворенность населения деятельностью руководителей ОМСУ |
1 | г. Абакан | 137 | 82,8 | 67,7 | 87,3 | 79,3 |
2 | г. Абаза | 196 | 87,6 | 68,9 | 85 | 80,5 |
3 | г. Саяногорск | 150 | 71,8 | 27,7 | 75,2 | 58,3 |
4 | г. Сорск | 109 | 92,2 | 71,4 | 69,5 | 77,7 |
5 | г. Черногорск | 156 | 75,2 | 40,5 | 76,6 | 64,1 |
| ||||||
6 | Алтайский район | 76 | 69 | 32,1 | 62,6 | 55,5 |
7 | Аскизский район | 23 | 82,6 | 28,7 | 56,5 | 55,9 |
8 | Бейский район | 33 | 83,3 | 60,6 | 86,2 | 76,7 |
9 | Боградский район | 53 | 56,6 | 30,6 | 58,5 | 48,6 |
10 | Орджоникидзевский район | 15 | 41,7 | 13,3 | 65,5 | 40,2 |
11 | Таштыпский район | 101 | 77,5 | 66,3 | 58,4 | 67,4 |
12 | Усть-Абаканский район | 141 | 76,8 | 41,3 | 59,6 | 59,2 |
13 | Ширинский район | 62 | 84,7 | 63,2 | 75,4 | 74,4 |
| Всего: | 1252 | среднее 75,5 | среднее 47,1 | среднее 70,5 | среднее 64,4 |
| рекомендуемое пороговое |
| 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1252 человек проголосовало (без учета повторных голосов с одного адреса) |
|
|