Русский
Хакасский
2016
Сводная информация по оценке населением эффективности деятельности руководителей ОМСУ, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований (с применением информационно-телекоммуникационных сетей) за 2015 год
Сводная информация по оценке населением эффективности деятельности руководителей ОМСУ, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований
Сводная информация по оценке населением эффективности деятельности руководителей ОМСУ, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований | ||||||
(с применением информационно-телекоммуникационных сетей) за 2015 год | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Наименование МО | Кол-во чел, принявших участие в опросе | Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания | Удовлетворенность качеством автомобильных дорог | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | Удовлетворенность населения деятельностью руководителей ОМСУ |
1 | г. Абакан | 94 | 79,8 | 57,9 | 80,2 | 72,6 |
2 | г. Абаза | 161 | 77 | 47,7 | 71,3 | 65,3 |
3 | г. Саяногорск | 148 | 66,6 | 29,2 | 78,4 | 58 |
4 | г. Сорск | 81 | 90,4 | 70,9 | 87,9 | 83,1 |
5 | г. Черногорск | 189 | 84,8 | 63,4 | 86,8 | 78,3 |
| ||||||
6 | Алтайский район | 148 | 73,6 | 40,9 | 61,9 | 58,8 |
7 | Аскизский район | 182 | 76,2 | 47,6 | 67,6 | 63,8 |
8 | Бейский район | 65 | 76,2 | 46,5 | 75,4 | 66 |
9 | Боградский район | 57 | 30,7 | 16,5 | 46,9 | 31,4 |
10 | Орджоникидзевский район | 77 | 48,1 | 27,5 | 64,1 | 46,6 |
11 | Таштыпский район | 253 | 69,4 | 55,1 | 65,5 | 63,3 |
12 | Усть-Абаканский район | 291 | 64,9 | 35,5 | 56,5 | 52,3 |
13 | Ширинский район | 145 | 82,8 | 59,6 | 78,6 | 73,6 |
| Всего: | 1891 | среднее 70,8 | среднее 46,02 | среднее 70,9 | среднее 62,5 |
| минимальное значение |
| 30,7 | 16,5 | 46,9 | 31,4 |
| рекомендуемое пороговое |
| 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |